CABLES ELECTRICOS
| N° AWG | CABLE EN mm2 | DIAMETRO DEL CABLE |
|---|---|---|
| 0 | 53.4 | 8.25 |
| 2 | 33.6 | 6.54 |
| 4 | 21.2 | 5.19 |
| 6 | 13.3 | 4.12 |
| 8 | 8.34 | 3.26 |
| 10 | 5.26 | 2.59 |
| 12 | 3.31 | 2.05 |
| 14 | 2.08 | 1.63 |
| 16 | 1.31 | 1.29 |
| 18 | 0.8230 | 1.0241 |
| 20 | 0.5190 | 0.8120 |
| 22 | 0.3240 | 0.6440 |
| 24 | 0.2050 | 0.5110 |
| 26 | 0.1280 | 0.4050 |
| 28 | 0.0804 | 0.3210 |
